銘柄一覧に戻る
東
プライム6588
東芝テック
TOSHIBA TEC CORPORATION
電気機器 / 電機・精密
3,025円
-20 (-0.66%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 610,000 | 20,000 | 16,000 | 7,000 | 132.1 |
| 2026/3(2026-05-11) | 569,265 | 14,336 | 10,608 | -2,285 | -43.1 |
| 2025/3(2025-05-12) | 577,023 | 20,251 | 18,344 | 29,937 | 565.4 |
| 2024/3(2024-05-10) | 548,135 | 15,854 | 11,004 | -6,707 | -123.9 |
| 2023/3(2023-05-11) | 510,767 | 16,078 | 13,149 | -13,745 | -248.4 |
| 2022/3(2022-05-11) | 445,317 | 11,566 | 10,197 | 5,381 | 97.7 |
| 2021/3(2021-05-10) | 405,694 | 8,263 | 7,193 | 7,126 | 129.6 |
| 2020/3(2020-05-26) | 483,799 | 13,977 | 11,559 | 3,730 | 67.8 |
| 2019/3(2019-05-10) | 476,824 | 17,989 | 16,471 | 11,211 | 204.0 |
| 2018/3(2018-05-09) | 513,289 | 24,546 | 22,768 | 17,512 | 318.7 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 497,611 | 14,649 | 12,534 | 7,758 | 141.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出