銘柄一覧に戻る
三
プライム6503
三菱電機
Mitsubishi Electric Corporation
電気機器 / 電機・精密
5,367円
+103 (+1.96%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | 6,270,000 | — | — | 495,000 | 241.9 |
| 2026/3(2026-04-28) | 5,894,747 | 433,095 | — | 407,758 | 198.3 |
| 2025/3(2025-04-28) | 5,521,711 | 391,850 | — | 324,084 | 155.7 |
| 2024/3(2024-04-26) | 5,257,914 | 328,525 | — | 284,949 | 135.7 |
| 2023/3(2023-04-28) | 5,003,694 | 262,352 | — | 213,908 | 101.3 |
| 2022/3(2022-04-28) | 4,476,758 | 252,051 | — | 203,482 | 95.4 |
| 2021/3(2021-04-28) | 4,191,433 | 230,195 | — | 193,132 | 90.0 |
| 2020/3(2020-05-11) | 4,462,509 | 259,661 | — | 221,834 | 103.4 |
| 2019/3IFRS(2019-04-26) | 4,519,921 | 290,477 | — | 226,648 | 105.7 |
| 2018/3(2018-04-27) | 4,431,198 | 318,637 | — | 271,880 | 126.7 |
| 2017/3(2017-04-28) | 4,238,666 | 270,104 | — | 210,493 | 98.1 |
※ 2019/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。