銘柄一覧に戻る
ブ
プライム6448
ブラザー工業
BROTHER INDUSTRIES,LTD.
電気機器 / 電機・精密
4,682円
+69 (+1.50%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
配当サマリー
配当利回り
2.14%
配当性向
37.3%
直近の1株配当
100円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-14時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 100 | 31.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2026/3 | 100 | 37.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2025/3 | 100 | 46.7% | +16円 (+19.0%) |
| 2024/3 | 84 | 67.8% | +16円 (+23.5%) |
| 2023/3 | 68 | 44.5% | +4円 (+6.3%) |
| 2022/3 | 64 | 27.2% | +4円 (+6.7%) |
| 2021/3 | 60 | 63.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/3 | 60 | 31.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/3 | 60 | 28.9% | +6円 (+11.1%) |
| 2018/3 | 54 | 28% | +12円 (+28.6%) |
| 2017/3 | 42 | 23.1% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。