銘柄一覧に戻る
東
プライム6330
東洋エンジニアリング
TOYO ENGINEERING CORPORATION
建設業 / 建設・資材
2,194円
-56 (-2.49%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 190,000 | 3,000 | 7,500 | 6,000 | 102.4 |
| 2026/3(2026-05-14) | 182,941 | -19,003 | -11,398 | -14,944 | -255.0 |
| 2025/3(2025-05-15) | 278,091 | 2,591 | 6,459 | 2,020 | 34.5 |
| 2024/3(2024-05-15) | 260,825 | 6,712 | 6,995 | 9,821 | 167.6 |
| 2023/3(2023-05-12) | 192,908 | 4,764 | 3,888 | 1,647 | 28.1 |
| 2022/3(2022-05-12) | 202,986 | 2,963 | 3,126 | 1,620 | 27.6 |
| 2021/3(2021-05-13) | 184,000 | 1,615 | 2,781 | 814 | 13.9 |
| 2020/3(2020-06-18) | 219,094 | 1,890 | 2,467 | 1,664 | 28.4 |
| 2019/3(2019-05-15) | 294,993 | -5,613 | 3,426 | -818 | -20.5 |
| 2018/3(2018-05-15) | 335,697 | -32,951 | -27,821 | -26,846 | -700.3 |
| 2017/3(2017-05-19) | 431,917 | -2,009 | 1,603 | 1,472 | 38.4 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出