銘柄一覧に戻る
ア
グロース6030
アドベンチャー
Adventure,Inc.
サービス業 / 情報通信・サービスその他
1,505円
+17 (+1.14%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/15
業績推移
※ 2019/6期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/15| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/6予想・目標(2026-09-24) | 26,000 | 2,000 | — | 1,100 | 149.7 |
| 2026/6(2026-08-13) | 25,634 | 1,100 | — | 465 | 63.4 |
| 2025/6(2025-10-31) | 25,370 | -1,155 | — | -1,711 | -230.2 |
| 2024/6(2024-08-13) | 22,391 | 1,547 | — | 750 | 100.2 |
| 2023/6(2023-08-10) | 20,027 | 2,900 | — | 1,826 | 243.2 |
| 2022/6(2022-08-12) | 11,786 | 2,043 | — | 1,610 | 225.0 |
| 2021/6(2021-08-13) | 36,239 | 983 | — | 850 | 126.0 |
| 2020/6(2020-09-09) | 49,627 | 461 | — | 72 | 10.7 |
| 2019/6IFRS(2020-03-13) | 50,544 | 540 | — | 193 | 28.7 |
| 2018/6(2018-08-13) | 15,093 | 536 | 511 | 313 | 46.3 |
| 2017/6(2017-08-14) | 5,269 | 414 | 409 | 242 | 35.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2019/6期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。