銘柄一覧に戻る
東
スタンダード5936
東洋シヤッター
TOYO SHUTTER CO.,LTD.
金属製品 / 建設・資材
850円
+10 (+1.19%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
4.94%
配当性向
32.0%
直近の1株配当
42円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 43 | 34% | +1円 (+2.4%) |
| 2026/3 | 42 | 32% | +4円 (+10.5%) |
| 2025/3 | 38 | 30.4% | +7円 (+22.6%) |
| 2024/3 | 31 | 20.5% | +13円 (+72.2%) |
| 2023/3 | 18 | 20.4% | +3円 (+20.0%) |
| 2022/3 | 15 | 23% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 15 | 22.6% | -13円 (-46.4%) |
| 2020/3 | 28 | 22.5% | +8円 (+40.0%) |
| 2019/3 | 20 | 182.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 20 | 25.9% | +5円 (+33.3%) |
| 2017/3 | 15 | 21.6% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。