銘柄一覧に戻る
東
プライム5707
東邦亜鉛
Toho Zinc Co.,Ltd.
非鉄金属 / 鉄鋼・非鉄
923円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-14) | 178,500 | 6,700 | 4,500 | 3,450 | 116.1 |
| 2026/3(2026-05-14) | 125,550 | 6,722 | 5,678 | 4,782 | 161.9 |
| 2025/3(2025-05-30) | 126,267 | 5,625 | 3,689 | -1,458 | -101.2 |
| 2024/3(2024-06-03) | 130,803 | -690 | -10,727 | -46,452 | -3421.3 |
| 2023/3(2023-05-12) | 145,764 | 4,049 | 3,137 | 794 | 58.5 |
| 2022/3(2022-05-13) | 124,279 | 10,509 | 9,353 | 7,922 | 583.5 |
| 2021/3(2021-06-07) | 103,469 | 5,894 | 5,419 | 5,508 | 405.7 |
| 2020/3(2020-05-29) | 97,445 | -14,217 | -14,437 | -18,364 | -1352.5 |
| 2019/3(2019-05-24) | 117,551 | 531 | 969 | -2,550 | -187.8 |
| 2018/3(2018-05-10) | 133,625 | 13,102 | 13,157 | 10,373 | 763.9 |
| 2017/3(2017-05-11) | 113,952 | 12,766 | 12,541 | 8,814 | 649.1 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出