銘柄一覧に戻る
大
プライム5471
大同特殊鋼
Daido Steel Co.,Ltd.
鉄鋼 / 鉄鋼・非鉄
1,946.5円
-18 (-0.92%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
※ 2024/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-28) | 680,000 | 46,000 | — | 31,000 | 155.1 |
| 2026/3(2026-05-15) | 578,129 | 42,081 | — | 32,605 | 161.7 |
| 2025/3(2025-05-08) | 574,945 | 39,408 | — | 28,314 | 134.6 |
| 2024/3IFRS(2024-06-26) | 578,564 | 42,250 | — | 30,555 | 143.4 |
| 2023/3(2023-04-28) | 578,564 | 46,986 | 48,122 | 36,438 | 171.0 * |
| 2022/3(2022-04-28) | 529,667 | 36,982 | 39,200 | 26,894 | 126.2 * |
| 2021/3(2021-04-30) | 412,722 | 10,070 | 12,642 | 4,516 | 21.2 * |
| 2020/3(2020-05-15) | 490,421 | 24,768 | 24,298 | 10,987 | 51.6 * |
| 2019/3(2019-04-26) | 543,255 | 33,815 | 34,343 | 21,182 | 99.4 * |
| 2018/3(2018-04-27) | 505,219 | 36,218 | 36,130 | 23,920 | 112.2 * |
| 2017/3(2017-04-27) | 445,122 | 25,513 | 26,373 | 16,386 | 77.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出
※ 2024/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。