銘柄一覧に戻る
東
プライム5301
東海カーボン
TOKAI CARBON CO.,LTD.
ガラス・土石製品 / 建設・資材
1,629.5円
-36 (-2.16%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
1.84%
配当性向
31.9%
直近の1株配当
30円
連続増配
—
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標 | 40 | 36.8% | +10円 (+33.3%) |
| 2025/12 | 30 | 31.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2024/12 | 30 | — | -6円 (-16.7%) |
| 2023/12 | 36 | 30.1% | +6円 (+20.0%) |
| 2022/12 | 30 | 28.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/12 | 30 | 39.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2020/12 | 30 | 627% | -18円 (-37.5%) |
| 2019/12 | 48 | 32% | +24円 (+100.0%) |
| 2018/12 | 24 | 6.9% | +12円 (+100.0%) |
| 2017/12 | 12 | 21.6% | +6円 (+100.0%) |
| 2016/12 | 6 | — | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。