銘柄一覧に戻る
T
プライム5105
TOYO TIRE
Toyo Tire Corporation
ゴム製品 / 自動車・輸送機
3,924円
+19 (+0.49%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
配当サマリー
配当利回り
3.31%
配当性向
31.5%
直近の1株配当
130円
連続増配
5年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-05時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標 | 135 | 33.5% | +5円 (+3.8%) |
| 2025/12 | 130 | 31.5% | +10円 (+8.3%) |
| 2024/12 | 120 | 24.7% | +20円 (+20.0%) |
| 2023/12 | 100 | 21.3% | +20円 (+25.0%) |
| 2022/12 | 80 | 25.7% | +4円 (+5.3%) |
| 2021/12 | 76 | 28.3% | +31円 (+68.9%) |
| 2020/12 | 45 | 59.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2019/12 | 45 | 27.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/12 | 45 | 54.1% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/12 | 45 | 36.9% | +0円 (+0.0%) |
| 2016/12 | 45 | — | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。