銘柄一覧に戻る
東
スタンダード4816
東映アニメーション
TOEI ANIMATION CO.,LTD.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
2,808円
-92 (-3.17%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/14
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/14| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-07-31) | 100,000 | 25,000 | 25,600 | 18,100 | 88.6 |
| 2026/3(2026-05-13) | 93,669 | 31,018 | 33,462 | 25,070 | 122.7 |
| 2025/3(2025-05-16) | 100,836 | 32,432 | 33,188 | 23,623 | 115.5 |
| 2024/3(2024-05-13) | 88,654 | 23,364 | 26,453 | 18,795 | 91.9 |
| 2023/3(2023-05-11) | 87,457 | 28,669 | 29,791 | 20,900 | 102.2 * |
| 2022/3(2022-05-12) | 57,020 | 18,107 | 18,822 | 12,820 | 62.7 * |
| 2021/3(2021-05-13) | 51,595 | 15,503 | 16,040 | 11,067 | 54.1 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 54,819 | 16,094 | 16,455 | 11,437 | 55.9 * |
| 2019/3(2019-05-14) | 55,701 | 15,741 | 16,265 | 11,375 | 55.6 * |
| 2018/3(2018-05-14) | 45,992 | 11,272 | 11,561 | 7,847 | 38.4 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 40,747 | 10,133 | 10,362 | 7,203 | 35.2 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出