銘柄一覧に戻る
日
プライム4064
日本カーバイド工業
Nippon Carbide Industries Company,Incorporated
化学 / 素材・化学
4,040円
-180 (-4.27%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/11/12| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-07) | 52,000 | 5,700 | 5,700 | 3,800 | 407.4 |
| 2026/3(2026-05-13) | 49,909 | 4,095 | 4,583 | 2,607 | 279.7 |
| 2025/3(2025-05-13) | 48,727 | 3,493 | 3,761 | 2,211 | 237.5 |
| 2024/3(2024-05-13) | 43,231 | 849 | 1,573 | 999 | 106.4 |
| 2023/3(2023-05-12) | 44,008 | 1,261 | 1,902 | 332 | 35.4 |
| 2022/3(2022-05-13) | 47,003 | 3,192 | 4,055 | 1,930 | 211.5 |
| 2021/3(2021-05-12) | 42,231 | 2,388 | 2,852 | 2,406 | 283.0 |
| 2020/3(2020-05-20) | 46,699 | 2,557 | 2,817 | 1,741 | 212.6 |
| 2019/3(2019-05-13) | 48,651 | 2,649 | 3,119 | 1,800 | 219.9 |
| 2018/3(2018-05-11) | 50,761 | 3,232 | 3,375 | 2,736 | 334.3 |
| 2017/3(2017-05-12) | 49,509 | 2,577 | 2,568 | 631 | 77.1 * |
| 2016/3(2016-12-12) | 50,182 | 2,101 | 2,255 | 1,004 | 122.7 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。会社予想のEPSは、開示時点ですでに分割後の株数で算出されていれば調整しません。出典:決算短信よりKabuGraph算出