銘柄一覧に戻る
大
スタンダード3816
大和コンピューター
DAIWA COMPUTER CO.,LTD.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,100円
+0 (+0.00%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/6
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/6| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/7予想・目標(2026-09-04) | 3,358 | 268 | 308 | 201 | 52.1 |
| 2026/7(2026-09-04) | 3,239 | 257 | 309 | 217 | 56.2 |
| 2025/7(2025-09-05) | 3,204 | 571 | 619 | 417 | 107.7 |
| 2024/7(2024-09-06) | 3,291 | 565 | 600 | 342 | 88.3 |
| 2023/7(2023-09-01) | 3,005 | 503 | 515 | 329 | 84.9 |
| 2022/7(2022-08-26) | 2,877 | 471 | 507 | 339 | 87.5 |
| 2021/7(2021-08-27) | 2,611 | 461 | 496 | 328 | 84.4 |
| 2020/7(2020-08-28) | 2,766 | 455 | 467 | 313 | 80.4 |
| 2019/7(2019-08-30) | 2,638 | 412 | 429 | 282 | 72.3 * |
| 2018/7(2018-08-31) | 2,413 | 312 | 334 | 230 | 64.9 * |
| 2017/7(2017-08-31) | 2,268 | 300 | 315 | 217 | 67.5 * |
| 2016/7(2016-09-02) | 2,236 | 284 | 290 | 173 | 59.6 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出