銘柄一覧に戻る
ア
グロース3773
アドバンスト・メディア
Advanced Media,Inc.
情報・通信業 / 情報通信・サービスその他
1,045円
-4 (-0.38%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/6
業績推移
※ 2027/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/6| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標IFRS(2026-08-14) | 10,000 | 1,500 | — | 1,100 | 72.8 |
| 2026/3(2026-05-13) | 7,063 | 1,440 | 1,558 | 1,739 | 111.2 |
| 2025/3(2025-05-09) | 6,665 | 1,442 | 1,539 | 1,408 | 90.4 |
| 2024/3(2024-05-10) | 6,001 | 1,367 | 1,414 | 1,005 | 64.9 |
| 2023/3(2023-05-12) | 5,180 | 1,080 | 1,121 | 867 | 52.1 |
| 2022/3(2022-05-12) | 4,461 | 823 | 929 | 448 | 24.4 |
| 2021/3(2021-05-14) | 4,431 | 679 | 745 | 623 | 34.1 |
| 2020/3(2020-05-08) | 4,747 | 695 | 815 | 692 | 37.9 |
| 2019/3(2019-05-10) | 4,256 | 724 | 909 | 947 | 53.1 |
| 2018/3(2018-05-08) | 3,683 | 647 | 610 | 522 | 32.8 |
| 2017/3(2017-05-08) | 2,581 | -77 | -118 | -103 | -6.5 |
※ 2027/3期からIFRSで開示しています。IFRS・米国基準には経常利益が無く、保険会社など売上高に当たる科目を開示しない会社もあるため「—」で表示しています。基準が変わった期の前後は数値を単純に比較できません。