銘柄一覧に戻る
ト
スタンダード3204
トーア紡コーポレーション
Toabo Corporation
繊維製品 / 素材・化学
488円
-1 (-0.20%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/12
配当サマリー
配当利回り
2.87%
配当性向
18.8%
直近の1株配当
14円
連続増配
3年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-12時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標 | 15 | 25.4% | +1円 (+7.1%) |
| 2025/12 | 14 | 18.8% | +1円 (+7.7%) |
| 2024/12 | 13 | 14.3% | +1円 (+8.3%) |
| 2023/12 | 12 | 18.7% | +1円 (+9.1%) |
| 2022/12 | 11 | 36.4% | -4円 (-26.7%) |
| 2021/12 | 15 | 51.7% | +5円 (+50.0%) |
| 2020/12 | 10 | 48.4% | -10円 (-50.0%) |
| 2019/12 | 20 | 107.5% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/12 | 20 | 71.7% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/12 | 20 | 66.4% | +0円 (+0.0%) |
| 2016/12 | 20 | 66.9% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。