銘柄一覧に戻る
東
プライム2875
東洋水産
TOYO SUISAN KAISHA,LTD.
食料品 / 食品
10,405円
-405 (-3.75%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/11/6
配当サマリー
配当利回り
2.11%
配当性向
30.8%
直近の1株配当
220円
連続増配
4年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-11-06時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 220 | 32.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2026/3 | 220 | 30.8% | +20円 (+10.0%) |
| 2025/3 | 200 | 31.9% | +30円 (+17.6%) |
| 2024/3 | 170 | 31.2% | +70円 (+70.0%) |
| 2023/3 | 100 | 30.8% | +10円 (+11.1%) |
| 2022/3 | 90 | 41% | +0円 (+0.0%) |
| 2021/3 | 90 | 31.6% | +10円 (+12.5%) |
| 2020/3 | 80 | 35% | +10円 (+14.3%) |
| 2019/3 | 70 | 38.8% | +10円 (+16.7%) |
| 2018/3 | 60 | 33.3% | +0円 (+0.0%) |
| 2017/3 | 60 | 29.4% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。