銘柄一覧に戻る
ト
プライム2737
トーメンデバイス
TOMEN DEVICES CORPORATION
卸売業 / 商社・卸売
36,650円
-450 (-1.21%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
配当サマリー
配当利回り
1.47%
配当性向
36.7%
直近の1株配当
540円
連続増配
2年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-05時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 1,640 | 37.2% | +1,100円 (+203.7%) |
| 2026/3 | 540 | 36.7% | +240円 (+80.0%) |
| 2025/3 | 300 | 36.5% | +100円 (+50.0%) |
| 2024/3 | 200 | 64.9% | -100円 (-33.3%) |
| 2023/3 | 300 | 41.6% | +0円 (+0.0%) |
| 2022/3 | 300 | 32% | +130円 (+76.5%) |
| 2021/3 | 170 | 33.6% | +20円 (+13.3%) |
| 2020/3 | 150 | 30.2% | +60円 (+66.7%) |
| 2019/3 | 90 | 32.2% | +10円 (+12.5%) |
| 2018/3 | 80 | 31.2% | +20円 (+33.3%) |
| 2017/3 | 60 | 33.2% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。