銘柄一覧に戻る
住
プライム1911
住友林業
Sumitomo Forestry Co.,Ltd.
建設業 / 建設・資材
1,177.5円
-3 (-0.25%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12予想・目標(2026-05-07) | 2,950,000 | 143,000 | 115,000 | 60,000 | 97.8 |
| 2025/12(2026-02-13) | 2,267,577 | 168,724 | 174,900 | 106,666 | 174.1 |
| 2024/12(2025-02-13) | 2,053,650 | 194,588 | 197,955 | 116,528 | 189.8 * |
| 2023/12(2024-02-14) | 1,733,169 | 146,755 | 159,418 | 102,479 | 168.5 * |
| 2022/12(2023-02-14) | 1,669,707 | 158,253 | 194,994 | 108,672 | 181.3 * |
| 2021/12(2022-02-14) | 1,385,930 | 113,651 | 137,751 | 87,175 | 152.6 * |
| 2020/12(2021-02-15) | 839,881 | 47,462 | 51,293 | 30,398 | 55.8 * |
| 2020/3(2020-05-29) | 1,104,094 | 51,377 | 58,824 | 27,853 | 51.2 * |
| 2019/3(2019-05-10) | 1,308,893 | 49,247 | 51,436 | 29,160 | 53.6 * |
| 2018/3(2018-05-11) | 1,221,998 | 53,021 | 57,865 | 30,135 | 56.2 * |
| 2017/3(2017-05-12) | 1,113,364 | 53,989 | 57,841 | 34,532 | 65.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出