銘柄一覧に戻る
東
プライム1885
東亜建設工業
TOA CORPORATION
建設業 / 建設・資材
2,069円
-16 (-0.77%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/5
業績推移
決算推移(百万円)
出典: TDNet・EDINET・各社IR資料 / 更新: 2026/10/5| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標(2026-08-06) | 360,000 | 21,100 | 20,800 | 14,500 | 187.5 |
| 2026/3(2026-05-13) | 358,697 | 24,199 | 24,600 | 19,361 | 248.4 |
| 2025/3(2025-05-13) | 330,472 | 20,621 | 20,073 | 14,908 | 187.9 |
| 2024/3(2024-05-13) | 283,852 | 17,231 | 16,630 | 10,517 | 127.7 |
| 2023/3(2023-05-12) | 213,569 | 6,555 | 6,614 | 4,835 | 56.1 * |
| 2022/3(2022-05-13) | 219,814 | 9,874 | 10,138 | 7,385 | 95.7 * |
| 2021/3(2021-05-14) | 189,712 | 8,714 | 9,247 | 6,859 | 87.7 * |
| 2020/3(2020-05-14) | 190,278 | 7,957 | 7,604 | 5,007 | 61.2 * |
| 2019/3(2019-05-22) | 173,692 | 3,980 | 3,943 | 3,072 | 36.8 * |
| 2018/3(2018-05-15) | 161,045 | 2,879 | 2,714 | 1,750 | 20.9 * |
| 2017/3(2017-05-15) | 167,200 | 6,196 | 5,897 | -7,438 | -89.0 * |
* 株式分割を反映し、現在の株数基準に調整した値。EPSは分割後の短信で企業が遡及修正するため、開示日より後の分割だけを掛けています。出典:決算短信よりKabuGraph算出