銘柄一覧に戻る
戸
プライム1860
戸田建設
TODA CORPORATION
建設業 / 建設・資材
1,334円
-31 (-2.27%)
出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出 / 最終更新: 2026/10/8
配当サマリー
配当利回り
4.35%
配当性向
47.0%
直近の1株配当
58円
連続増配
5年
配当利回りは直近の通期実績の1株配当÷最新の終値 (会社予想は含みません)。1株配当と連続増配は株式分割を現在の株数基準に調整して比べています。 出典:東証株価・決算短信よりKabuGraph算出(2026-10-08時点)
配当推移
| 年度 | 1株配当(円) | 配当性向 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 2027/3予想・目標 | 60 | 50.7% | +2円 (+3.4%) |
| 2026/3 | 58 | 47% | +28円 (+93.3%) |
| 2025/3 | 30 | 35.9% | +2円 (+7.1%) |
| 2024/3 | 28 | 53.7% | +1円 (+3.7%) |
| 2023/3 | 27 | 75.8% | +1円 (+3.8%) |
| 2022/3 | 26 | 43% | +6円 (+30.0%) |
| 2021/3 | 20 | 31.1% | -6円 (-23.1%) |
| 2020/3 | 26 | 30.8% | +6円 (+30.0%) |
| 2019/3 | 20 | 24% | +0円 (+0.0%) |
| 2018/3 | 20 | 24.2% | +5円 (+33.3%) |
| 2017/3 | 15 | 10.9% | — |
株式分割の履歴
記録されている分割・併合はありません。