決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
11社2
33社412社5
6
73社89社98社1034社1158社12
13
1432社1551社162社173社183社19
20
21
221社232社244社2511社26
27
288社291社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年12月14日(月)の決算発表32社
1〜30社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 1840 | 土屋ホールディングス | 2026年10月期 本決算 |
| 2301 | 学情 | 2026年10月期 本決算 |
| 2978 | ツクルバ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3038 | 神戸物産 | 2026年10月期 本決算 |
| 3134 | Hamee | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 3248 | アールエイジ | 2026年10月期 本決算 |
| 3418 | バルニバービ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3441 | 山王 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3475 | グッドコムアセット | 2026年10月期 本決算 |
| 3539 | JMホールディングス | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 3804 | システム ディ | 2026年10月期 本決算 |
| 3921 | ネオジャパン | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3931 | バリューゴルフ | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3974 | SCAT | 2026年10月期 本決算 |
| 4014 | カラダノート | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 441A | NE | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 4446 | Link−Uグループ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 460A | BRANU | 2026年10月期 本決算 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 500A | TOブックス | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 556A | 犬猫生活 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 5888 | DAIWA CYCLE | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6037 | 楽待 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 7095 | Macbee Planet | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 7131 | のむら産業 | 2026年10月期 本決算 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 2026年10月期 本決算 |
| 8917 | ファースト住建 | 2026年10月期 本決算 |
| 9166 | GENDA | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 9235 | 売れるネット広告社グループ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。