決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
11社2
33社412社5
6
73社89社98社1034社1158社12
13
1432社1551社162社173社183社19
20
21
221社232社244社2511社26
27
288社291社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年12月10日(木)の決算発表34社
1〜30社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 1433 | ベステラ | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 1758 | 太洋基礎工業 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 1844 | 大盛工業 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 1928 | 積水ハウス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 215A | タイミー | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 2163 | アルトナー | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 2026年10月期 本決算 |
| 2294 | 柿安本店 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 2375 | ギグワークス | 2026年10月期 本決算 |
| 2695 | くら寿司 | 2026年10月期 本決算 |
| 2776 | 新都ホールディングス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 2929 | ファーマフーズ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 2983 | アールプランナー | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3246 | コーセーアールイー | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 3491 | GA technologies | 2026年10月期 本決算 |
| 350A | デジタルグリッド | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 4026 | 神島化学工業 | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 4334 | ユークス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 4422 | VALUENEX | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 4441 | トビラシステムズ | 2026年10月期 本決算 |
| 5031 | モイ | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6535 | アイモバイル | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 6577 | ベストワンドットコム | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6966 | 三井ハイテック | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 7196 | Casa | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 7640 | トップカルチャー | 2026年10月期 本決算 |
| 7682 | 浜木綿 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。