決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
244社3
479社5154社6256社7
8
9174社10252社11270社12426社13792社14
15
1660社17
18
196社20
21
22
23
24
251社262社27
28
29
305社発表社数 少多今日表示中の日
2026年11月13日(金)の決算発表792社
691〜720社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 8349 | 東北銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8362 | 福井銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8364 | 清水銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8388 | 阿波銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8508 | Jトラスト | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8524 | 北洋銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8537 | 大光銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8563 | 大東銀行 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8600 | トモニホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8746 | unbanked | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8750 | 第一ライフグループ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 2026年9月期 本決算 |
| 8836 | RISE | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8848 | レオパレス21 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8938 | グローム・ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 8944 | ランドビジネス | 2026年9月期 本決算 |
| 8946 | ASIAN STAR | 2026年12月期 第3四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。