決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
244社3
479社5154社6256社7
8
9174社10252社11270社12426社13792社14
15
1660社17
18
196社20
21
22
23
24
251社262社27
28
29
305社発表社数 少多今日表示中の日
2026年11月13日(金)の決算発表792社
421〜450社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 2027年6月期 第1四半期決算 |
| 6069 | トレンダーズ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6070 | キャリアリンク | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6071 | IBJ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 6074 | ジェイエスエス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 2026年9月期 本決算 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6144 | 西部電機 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6167 | 冨士ダイス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 6174 | デンタス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6177 | AppBank | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 6178 | 日本郵政 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2026年9月期 本決算 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6191 | エアトリ | 2026年9月期 本決算 |
| 6195 | ホープ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6198 | キャリア | 2026年9月期 本決算 |
| 6203 | 豊和工業 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6209 | リケンNPR | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6218 | エンシュウ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 621A | オーディオストック | 2026年9月期 本決算 |
| 6227 | AIメカテック | 2027年6月期 第1四半期決算 |
| 6229 | オーケーエム | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 622A | テクノクラフト | 2026年9月期 本決算 |
| 6231 | 木村工機 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6232 | ACSL | 2026年12月期 第3四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。