決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
2
3
4
52社65社710社828社962社10
11
12
1367社14179社153社167社17
18
193社202社214社222社239社24
25
2613社2714社2830社2992社30254社31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年1月28日(水)の決算発表30社
| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 1723 | 日本電技 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 1850 | 南海辰村建設 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 1930 | 北陸電気工事 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 2678 | アスクル | 2026年5月期 第2四半期決算決算を見る |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3850 | イントラマート | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 3969 | エイトレッド | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4362 | 日本精化 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4366 | ダイトーケミックス | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4461 | 第一工業製薬 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4552 | JCRファーマ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 4832 | JFEシステムズ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 5279 | 日本興業 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6857 | アドバンテスト | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6955 | FDK | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6999 | KOA | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 7278 | エクセディ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 7299 | フジオーゼックス | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 7477 | ムラキ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2025年12月期 本決算決算を見る |
| 8343 | 秋田銀行 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 8595 | JAFCO | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 8628 | 松井証券 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 8706 | 極東証券 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9551 | メタウォーター | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9698 | クレオ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9733 | ナガセ | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9932 | 杉本商事 | 2026年3月期 第3四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。