決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
11社22社31社44社57社6
7
83社97社1014社1123社1240社13
14
1532社16
172社18
193社20
21
222社232社242社259社269社27
28
292社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2025年12月11日(木)の決算発表23社
| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 2294 | 柿安本店 | 2026年4月期 第2四半期決算決算を見る |
| 2375 | ギグワークス | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 2929 | ファーマフーズ | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 3070 | ジェリービーンズグループ | 2026年1月期 第3四半期決算決算を見る |
| 350A | デジタルグリッド | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 4194 | ビジョナル | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 4422 | VALUENEX | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 5134 | POPER | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 5218 | オハラ | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 5572 | Ridge−i | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2026年1月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6184 | 鎌倉新書 | 2026年1月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6309 | 巴工業 | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 6535 | アイモバイル | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 6619 | ダブル・スコープ | 2026年1月期 第3四半期決算決算を見る |
| 6966 | 三井ハイテック | 2026年1月期 第3四半期決算決算を見る |
| 7095 | Macbee Planet | 2026年4月期 第2四半期決算決算を見る |
| 7378 | アシロ | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 9262 | シルバーライフ | 2026年7月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9565 | GLOE | 2025年10月期 本決算決算を見る |
| 9627 | アインホールディングス | 2026年4月期 第2四半期決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。