決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
2
3
41社51社62社79社823社9
10
11
1224社1348社14120社154社16
17
182社192社201社212社222社23
24
25
261社273社288社2918社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2027年1月8日(金)の決算発表23社
| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 137A | Cocolive | 2027年5月期 第2四半期決算 |
| 3280 | エストラスト | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 3353 | メディカル一光グループ | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 3391 | ツルハホールディングス | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 3490 | アズ企画設計 | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 365A | 伊澤タオル | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 3815 | メディア工房 | 2027年8月期 第1四半期決算 |
| 3996 | サインポスト | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 4714 | リソー教育グループ | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 4760 | アルファ | 2027年8月期 第1四半期決算 |
| 5271 | トーヨーアサノ | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 5900 | ダイケン | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 6093 | ミトラグループ | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 6814 | 古野電気 | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 7427 | エコートレーディング | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 7487 | 小津産業 | 2027年5月期 第2四半期決算 |
| 7603 | ジーイエット | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 7673 | ダイコー通産 | 2027年5月期 第2四半期決算 |
| 8166 | タカキュー | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 8185 | チヨダ | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 9740 | セントラル警備保障 | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 9835 | ジュンテンドー | 2027年2月期 第3四半期決算 |
| 9974 | ベルク | 2027年2月期 第3四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。