決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
11社2
33社412社5
6
73社89社98社1034社1158社12
13
1432社1551社162社173社183社19
20
21
221社232社244社2511社26
27
288社291社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年12月11日(金)の決算発表58社
31〜58社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 5134 | POPER | 2026年10月期 本決算 |
| 5572 | Ridge−i | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6049 | イトクロ | 2026年10月期 本決算 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 6309 | 巴工業 | 2026年10月期 本決算 |
| 6336 | 石井表記 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 6656 | インスペック | 2027年4月期 第2四半期決算 |
| 6778 | アルチザネットワークス | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 6898 | トミタ電機 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 7097 | さくらさくプラス | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 7126 | グローバルスタイル | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 7279 | ハイレックスコーポレーション | 2026年10月期 本決算 |
| 7378 | アシロ | 2026年10月期 本決算 |
| 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 7827 | オービス | 2026年10月期 本決算 |
| 7850 | 総合商研 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 7878 | 光・彩 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 8013 | ナイガイ | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 8142 | トーホー | 2027年1月期 第3四半期決算 |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 2026年10月期 本決算 |
| 9242 | メディア総研 | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 9262 | シルバーライフ | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 9556 | INTLOOP | 2027年7月期 第1四半期決算 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 2026年10月期 本決算 |
| 9743 | 丹青社 | 2027年1月期 第3四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。