決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
244社3
479社5154社6256社7
8
9174社10252社11270社12426社13792社14
15
1660社17
18
196社20
21
22
23
24
251社262社27
28
29
305社発表社数 少多今日表示中の日
2026年11月13日(金)の決算発表792社
541〜570社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 6863 | ニレコ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6877 | OBARA GROUP | 2026年9月期 本決算 |
| 6908 | イリソ電子工業 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6914 | オプテックスグループ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6951 | 日本電子 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7021 | ニッチツ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7030 | スプリックス | 2026年9月期 本決算 |
| 7031 | インバウンドテック | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7041 | CRGホールディングス | 2026年9月期 本決算 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7044 | ピアラ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7048 | ベルトラ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7060 | ギークス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7062 | フレアス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 2026年9月期 本決算 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 2026年9月期 本決算 |
| 7084 | Smile Holdings | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7093 | アディッシュ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7114 | フーディソン | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7115 | アルファパーチェス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 7120 | SHINKO | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 7127 | 一家ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。