決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
1
244社3
479社5154社6256社7
8
9174社10252社11270社12426社13792社14
15
1660社17
18
196社20
21
22
23
24
251社262社27
28
29
305社発表社数 少多今日表示中の日
2026年11月13日(金)の決算発表792社
271〜300社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 4406 | 新日本理化 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4416 | True Data | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4418 | JDSC | 2027年6月期 第1四半期決算 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 2026年9月期 本決算 |
| 4428 | シノプス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4438 | Welby | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4444 | インフォネットグループ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2026年9月期 本決算 |
| 4448 | kubell | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4476 | AI CROSS | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4481 | ベース | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4487 | スペースマーケット | 2026年9月期 本決算 |
| 4492 | ゼネテック | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4499 | Speee | 2026年9月期 本決算 |
| 4516 | 日本新薬 | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4563 | アンジェス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4571 | NANOホールディングス | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4574 | 大幸薬品 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4575 | キャンバス | 2027年6月期 第1四半期決算 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4586 | メドレックス | 2026年12月期 第3四半期決算 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 2027年3月期 第2四半期決算 |
| 4595 | ミズホメディー | 2026年12月期 第3四半期決算 |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。