決算発表カレンダー
日本株の決算発表予定日を日ごとに表示します。会社が公表した予定日だけを載せています(予定日の公表は期末の後で、先の予定が見えるのはおよそ1〜1.5か月先までです)。使い方
月
火
水
木
金
土
日
139社2
3
4
5
6
750社8220社9
10
11166社12306社13470社14694社15701社16
17
182社193社2014社212社22
23
24
251社262社271社282社294社30
31
発表社数 少多今日表示中の日
2026年5月14日(木)の決算発表694社
661〜690社目| コード | 銘柄 | 決算 |
|---|---|---|
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9416 | ビジョン | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | 2026年6月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9450 | ファイバーゲート | 2026年6月期 第3四半期決算決算を見る |
| 9468 | KADOKAWA | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9561 | グラッドキューブ | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9564 | FCE | 2026年9月期 第2四半期決算決算を見る |
| 9625 | セレスポ | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9685 | KYCOMホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9708 | 帝国ホテル | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9713 | ロイヤルホテル | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9722 | 藤田観光 | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9731 | 白洋舎 | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9761 | 東海リース | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9763 | 丸建リース | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9780 | ハリマビステム | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9818 | 大丸エナウィン | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9827 | リリカラ | 2026年12月期 第1四半期決算決算を見る |
| 9843 | ニトリホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9853 | 銀座ルノアール | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9880 | イノテック | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9885 | シャルレ | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9895 | コンセック | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9896 | JKホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
| 9900 | サガミホールディングス | 2026年3月期 本決算決算を見る |
お気に入り銘柄の決算予定を受け取る
お気に入りに登録した銘柄の決算発表予定を、週1回のメールと前営業日のリマインドでお届けします。Googleカレンダー・iPhone・Outlookで購読すれば、予定日の公表や変更も自動で反映されます。
出典:日本取引所グループ「決算発表予定日」よりKabuGraph作成。予定日は会社の都合で変わることがあります。発表時刻は公表されていないため載せていません。